Sheep Mineral
Available in 25 kg Bags
Ingredients
Analysis
Directions
Disclaimer
A list of ingredients used in this feed may be obtained from the manufacturer or registrant.
This feed contains added selenium at 15 mg/kg
| CALCIUM | ACTUAL | 13.0% |
| PHOSPHERUS | ACTUAL | 14.0% |
| MAGNESIUM | ACTUAL | 1.1% |
| SODIUM | ACTUAL | 5.6% |
| POTASSIUM | ACTUAL | 0.1% |
| SULPHAT | ACTUAL | 0.8% |
| COBALT | ACTUAL | 38 mg/kg |
| IODINE | ACTUAL | 100 mg/kg |
| IRON | ACTUAL | 7,002 mg/kg |
| MANGANESE | ACTUAL | 3,997 mg/kg |
| ZINC | ACTUAL | 5,000 mg/kg |
| FLUORINE | MAX | 1,396 mg/kg |
| VITMAIN A | MIN | 404,000 IU/kg |
| VITAMIN D3 | MIN | 46,000 IU/kg |
| VITAMIN E | MIN |
